CORPORATE AFFAIRS AND SHAREHOLDER INFORMATION
株式実務および株式情報
投資家窓口
株式事務代理機関
- 名 称:元大証券股份有限公司 股務代理部
- 住 所:106 台北市大安区敦化南路2段67号 地下1階
- 電 話:(02)2586-5859
- FAX:(02)2586-3072
- URL:http://www.yuanta.com.tw/
株価照会 (証券コード:2441)
主要株主名簿 (Major Shareholders)
| 主要株主名称 | 所有株式数 | 持株比率 |
| 力成科技股份有限公司 (Powertech Technology Inc.) | 244,064,379 | 42.91% |
| 台湾銀行受託元大台湾高配当低ボラティリティETF証券投資信託基金専有口座 | 19,410,000 | 3.41% |
| 長庚医療財団法人 | 13,164,000 | 2.31% |
| 呉 素瑜 | 6,500,000 | 1.14% |
| 長華電材股份有限公司 (CWE) | 6,020,000 | 1.06% |
| 鴻威創業投資股份有限公司 | 5,823,602 | 1.02% |
| 楊 秋霞 | 5,731,763 | 1.01% |
| 偉詮電子股份有限公司 (Weltrend Semiconductor) | 4,614,000 | 0.81% |
| スタンダードチャータード銀行受託アドバンスド・スターライト・ファンド・シリーズ:アドバンスド総合国際株式インデックスファンド投資専有口座 | 4,086,961 | 0.72% |
| 黄 麗雪 | 4,083,000 | 0.72% |

