CORPORATE AFFAIRS AND SHAREHOLDER INFORMATION
股務股權資訊
投資人聯絡窗口
股務代理機構
- 名 稱:元大證券股份有限公司 股務代理部
- 地 址:106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
- 電 話:(02)2586-5859
- 傳 真:(02)2586-3072
- 網 址:http://www.yuanta.com.tw/
股價查詢 (股票代號:2441)
主要股東名單
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
| 力成科技股份有限公司 | 244,064,379 | 42.91% |
| 臺灣銀行受託保管元大台灣高股息低波動 ETF 證券投資信託基金專戶 | 19,410,000 | 3.41% |
| 長庚醫療財團法人 | 13,164,000 | 2.31% |
| 吳素瑜 | 6,500,000 | 1.14% |
| 長華電材股份有限公司 | 6,020,000 | 1.06% |
| 鴻威創業投資股份有限公司 | 5,823,602 | 1.02% |
| 楊秋霞 | 5,731,763 | 1.01% |
| 偉詮電子股份有限公司 | 4,614,000 | 0.81% |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 4,086,961 | 0.72% |
| 黃麗雪 | 4,083,000 | 0.72% |

