DIVIDEND INFORMATION
股利資訊
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 資本公積配發現金 | 除權/ 除息基準日 |
| 2024 | NT$ 3.00/股 | – | – | – |
| 2023 | NT$ 2.50/股 | – | – | 2024/9/2 |
| 2022 | NT$ 3.70/股 | – | – | 2023/9/4 |
| 2021 | NT$ 5.00/股 | – | – | 2022/9/2 |
| 2020 | NT$ 3.10/股 | – | – | 2021/9/3 |
| 2019 | NT$ 2.30/股 | – | – | 2020/9/1 |
| 2018 | NT$ 2.70/股 | – | – | 2019/9/2 |
| 2017 | NT$ 3.00/股 | – | – | 2018/9/1 |
| 2016 | NT$ 2.75/股 | – | – | 2017/9/1 |
| 2015 | NT$ 1.71/股 | – | NT$0.69/股 | 2016/9/1 |
| 2014 | NT$ 2.8/股 | – | – | 2015/9/1 |
| 2013 | NT$ 1.8/股 | – | NT$0.2/股 | 2014/8/31 |
| 2012 | – | – | NT$ 1.6/股 | 2013/8/31 |
| 2011 | NT$ 1.2/股 | – | – | 2012/8/31 |
| 2010 | NT$ 2.0/股 | – | – | 2011/8/31 |
| 2009 | NT$ 1.799561/股 | NT$0.199951/股 | – | 2010/8/31 |
| 2008 | NT$ 1.6/股 | NT$0.4/股 | – | 2009/8/31 |
| 2007 | NT$ 3.0/股 | NT$0.6/股 | – | 2008/8/31 |
| 2006 | NT$ 2.8/股 | NT$0.8/股 | – | 2007/8/31 |
| 2005 | NT$2.196776/股 | NT$0.998534/股 | – | 2006/8/31 |
| 2004 | NT$2.086067/股 | NT$0.894028/股 | – | 2005/8/31 |
| 2003 | NT$1.728559/股 | NT$0.691423/股 | – | 2004/8/31 |
| 2002 | NT$ 1.0/股 | NT$1.0/股 | – | 2003/8/20 |
| 2001 | NT$ 0.3/股 | NT$0.5/股 | – | 2002/8/20 |

